Твердотопливный котел Defro

Технические характеристики

Тип котла/мощность Ед. изм. 12 15 20 25 30 35 40 50
Диапазон мощности кВт 3,6-12 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30 10,5-35 12,0-40 15,0-50
Отапливаемая площадь*: м² до 150 до 200 до 220 до 250 до 300 до 350 до 400 до 500
Одноразовая загрузка топлива кг ~18 ~24 ~31 ~36 ~58 ~85 ~85 ~122
Оптимальный КПД % ~82,2-83,0
Рабочая температура котла °C 90
Тяга дымохода Па 22 24 26 28 30 30 31 35
Максимальное рабочее давление бар 1,5
Объем водяной рубашки л 62 82 106 115 127 146 151 185
Площадь теплообменника м² 1,4 1,8 2,2 2,4 2,7 3,2 3,6 4,3
Диаметр дымохода Øмм 160 160 160 170 190 200 210 230
Минимальная высота дымохода м 6 6 7 8 8 8 9 9
Диаметр дымового борова Øмм 159 159 159 159 178 178 194 194
Высота от центра дымохода от пола мм 899 979 948 948 1140 1140 1230 1371
Диаметр подключения Dn G1½»
Ширина мм 547 597 597 647 647 747 747 797
Глубина мм 905 963 1080 1080 1088 1088 1088 1088
Высота мм 1282 1350 1350 1350 1550 1650 1650 1800
Вес котла кг 243 299 336 364 404 476 511 589

Наличие товара уточняйте по телефону: +375 (33) 613-53-22

Продажа товара осуществляется по адресу: г. Полоцк, ул. Коммунистическая, 27

Описание